くろいぬの保有銘柄になります。
配当利回りは19年4月13日時点で配当月は配当支給日を表しています。
株式
日本株
銘柄 | 配当利回り | 配当月 |
JT | 7.8% | 3月 / 9月 |
キヤノン | 7.0% | 3月 / 9月 |
オリックス | 6.14% | 6月 / 12月 |
三菱ケミカル | 6.5% | 6月 / 12月 |
ビックカメラ | 7.3% | 5月 / 11月 |
※ビックカメラは株主優待券も含む配当利回りを記載
米国株
銘柄 | 配当利回り | 配当月 |
アルトリア | 8.21% | 1月 / 4月 / 7月 / 10月 |
フィリップモリス | 6.21% | 1月 / 4月 / 7月 / 10月 |
AT&T | 6.76% | 2月 / 5月 / 8月 / 11月 |
ベライゾン | 4.28% | 2月 / 5月 / 8月 / 11月 |
アッヴィ | 5.91% | 2月 / 5月 / 8月 / 11月 |
エクソンモービル | 8.06% | 3月 / 6月 / 9月 / 12月 |
シェブロン | 6.12% | 3月 / 6月 / 9月 / 12月 |
英国株
銘柄 | 配当利回り | 配当月 |
ナショナルグリッド | 5.47% | 1月 / 7月 |
グラクソ・スミスクライン | 5.24% | 1月 / 4月 / 7月 / 10月 |
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 7.08% | 2月 / 5月 / 8月 / 11月 |
ブリティッシュ・ペトロリアム | 10.12% | 3月 / 6月 / 9月 / 12月 |
中国株(香港)
銘柄 | 配当利回り | 配当月 |
中国工商銀行 | 5.51% | 7月 |
江蘇高速道路 | 6.11% | 7月 |
安徽高速道路 | 6.63% | 7月 |
※20年4月にHSBC全株を売却済み
中国株(上海・深セン)
銘柄 | 配当利回り | 配当月 |
広東高速道路 | 11.4% | 6月 |
ベトナム株
銘柄 | 配当利回り | 配当月 |
ファーライ火力発電 | 10.91% | 5月 / 9月 |
ペトロベトナムガス化学 | 7.87% | 6月 / 10月 |
LIX洗剤 | 4.24% | 12月 |
ニュイニョー石材 | 16.06% | 3月 /11月 |
ビナミルク | 4.82% | 3月 / 6月 /10月 |
ペトロベトナム化学肥料 | 9.56% | 3月 / 6月 |
ノイバイ貨物サービス | 14.44% | 4月/7月 |
その他外国株
銘柄(国) | 配当利回り | 配当月 |
エンブリッジ(加) | 8.52% | 3月 / 6月 / 9月 / 12月 |
ロイヤルダッチシェル(蘭/英) | 11.36% | 3月 / 6月 / 9月 / 12月 |
ユニリーバ(蘭/英) | 3.65% | 3月 / 6月 / 9月 / 12月 |
タイベジタブルオイル(泰) | 6.14% | 5月 / 9月 |
バンコクバンク(泰) | 6.31% | 5月 / 9月 |
サイアム商業銀行(泰) | 9.12% | 5月 / 9月 |
シンガポールテレコム(星) | 6.32% | 1月 / 7月 |
ウエストパックバンク(豪) | 11.96% | 1月 / 7月 |
BHPグループ(豪) | 7.44% | 3月 / 10月 |
マラヤンバンキング(馬) | 8.44% | 6月 / 10月 |
※加:カナダ、蘭:オランダ、泰:タイ、星:シンガポール、馬:マレーシア |
外国税(各国で異なり手取りの配当利回りに影響します)
REIT
銘柄名 | 分配金利回り | 配当月 |
GLP投資法人 | 4.21% | 5月 / 11月 |
産業ファンド投資法人 | 4.14% | 4月 / 10月 |
日本ロジスティクス | 5.96% | 4月 / 10月 |
サムティ・レジデンシャル投資法人 | 6.43% | 4月 / 10月 |
スプリングリート | 7.75% | 4月 / 10月 |
豪州リート | 5.14% | 3月 / 9月 |
債券
銘柄名 | 分配金利回り | 配当月 |
上場外国債券ETF | 2.76% | 毎月 |
上場新興国債権ETF | 6.08% | 偶数月 |
上場米国債券ETF | 2.27% | 2月 / 8月 |
計11か国の47銘柄に投資しています。株式の業種は銀行、通信、石油、インフラ、消費財(嗜好品含む)関連になります。REITは物流施設と住宅、債券は手数料の少ないETFにしています。
今後は個別株を買い増すか、低リスクの高配当ETFを新規に購入するか迷っています。高配当ETFだと『SPYD』が配当利回り7.01%もあり魅力的です。
また、個別株ですと、世界的に外国税が減額されるのであれば(そのような噂はないですが)EU圏の企業やフィリピンも視野に入れようと考えています。特にEU圏は業績も安定しており、高配当銘柄も多いですから(外国税が高いため検討から除外している)外国税の撤廃などがあれば即刻ポートフォリオに組み込みたいと考えています。
私の経験が皆さんの役に少しでも立てば幸いです。金融資産を少しでも効率的に運用してゆとりある生活につながればと思います。